


Описание:
Особенности:
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 10041220 | ||
| Тип | двухместный | ||
| Грузоподъемность | кг | 200 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 12000 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 2080 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 80 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 1450x600 |
| Опорная площадь | CxD | мм | 2250x2570 |
| Общая длина | L | мм | 1790 |
| Общая ширина | B | мм | 890 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2080 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 13050 |
| Питание | В | 12 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 2x12/75 | |
| Зарядное устройство | В/Ач | 12/15 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2,5 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/2 | ||
| Рабочая температура | град. | -5 … +30 | |
| Вес | кг | 865 |
EUR €: 39,3919
USD $: 30,9417
пятница ночь - 18 мая
Температура: 13 … 15 °C
Ветер: С-В, 0-2 м/с
Давление: 759 мм рт. ст.
пятница утро - 18 мая
Температура: 20 … 22 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 760 мм рт. ст.
пятница день - 18 мая
Температура: 22 … 24 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 760 мм рт. ст.
пятница вечер - 18 мая
Температура: 14 … 16 °C
Ветер: Восточный, 2-4 м/с
Давление: 761 мм рт. ст.