


Описание:
Гидравлическая тележка с длиной вил 900 мм и грузоподъемностью 2000 кг. Подходит для обработки стандартных поддонов сбоку, особенно эфективна при эксплуатации в стесненных условиях.
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 104001 | ||
| Тип | ручная | ||
| Грузоподъемность | кг | 2000 | |
| Центр загрузки | c | мм | 450 |
| Высота подъема | h3 | мм | 190 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 75 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 15 |
| Длина вил | l | мм | 900 |
| Ширина вил | b1 | мм | 550 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 230 |
| Ширина вилы | e | мм | 160 |
| Высота вилы | s | мм | 60 |
| Общая длина | L | мм | 1280 |
| Общая ширина | B | мм | 550 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1220 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 440 |
| Размер передних колес | мм | 180x50 | |
| Размер задних колес | мм | 74x70 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/4 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1119 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 1584 |
| Рабочая температура | град. | -20 … +50 | |
| Вес | кг | 72 |
EUR €: 39,3919
USD $: 30,9417
пятница ночь - 18 мая
Температура: 13 … 15 °C
Ветер: С-В, 0-2 м/с
Давление: 759 мм рт. ст.
пятница утро - 18 мая
Температура: 20 … 22 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 760 мм рт. ст.
пятница день - 18 мая
Температура: 22 … 24 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 760 мм рт. ст.
пятница вечер - 18 мая
Температура: 14 … 16 °C
Ветер: Восточный, 2-4 м/с
Давление: 761 мм рт. ст.