


| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 10112 | ||
| Тип | электро | ||
| Грузоподъемность | кг | 1000 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 900 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 3000 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 90 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 35 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вил | b1 | мм | 300-850 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 0-550 |
| Ширина вилы | e | мм | 150 |
| Высота вилы | s | мм | 55 |
| Общая длина | L | мм | 1820 |
| Общая ширина | B | мм | 930 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1060 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2080 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 3460 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0.06/0.13 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0.11/0.09 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 12/120 | |
| Зарядное устройство | В/Ач | 12/15 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 1,6 | |
| Размер передних колес | мм | 200x40 | |
| Размер задних колес | мм | 85x80 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1500 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2230 |
| Вес | кг | 468 |
EUR €: 39,3919
USD $: 30,9417
пятница ночь - 18 мая
Температура: 13 … 15 °C
Ветер: С-В, 0-2 м/с
Давление: 759 мм рт. ст.
пятница утро - 18 мая
Температура: 20 … 22 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 760 мм рт. ст.
пятница день - 18 мая
Температура: 22 … 24 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 760 мм рт. ст.
пятница вечер - 18 мая
Температура: 14 … 16 °C
Ветер: Восточный, 2-4 м/с
Давление: 761 мм рт. ст.