


Описание:
Модель с функцией свободного подъема. Позволяет выполнять погрузочно-разгрузочные работы в помещениях с низкими потолками, а также в контейнерах и фургонах
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Тип | самоходный | ||
| Грузоподъемность | кг | 1600 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 500 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 5500 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 90 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 2035 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 35 |
| Длина вил | l | мм | 1140 |
| Ширина вил | b1 | мм | 570 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 210 |
| Ширина вилы | e | мм | 180 |
| Высота вилы | s | мм | 55 |
| Общая длина | L | мм | 1915 |
| Общая ширина | B | мм | 1000 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1490 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2470 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 6080 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,07/0,13 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,16/0,09 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 3,8/4,9 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/160-250 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 3,0 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 1,2 | |
| Размер передних колес | мм | 200x85 | |
| Размер задних колес | мм | 85x100 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+1/4 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1575 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2175 |
| Вес | кг | 1150 |
EUR €: 39,7518
USD $: 31,3921
понедельник ночь - 21 мая
Температура: 15 … 17 °C
Ветер: Ю-З, 1-3 м/с
Давление: 761 мм рт. ст.
понедельник утро - 21 мая
Температура: 26 … 28 °C
Ветер: Ю-З, 1-3 м/с
Давление: 760 мм рт. ст.
понедельник день - 21 мая
Температура: 28 … 30 °C
Ветер: Ю-З, 2-4 м/с
Давление: 759 мм рт. ст.
понедельник вечер - 21 мая
Температура: 20 … 22 °C
Ветер: Западный, 1-3 м/с
Давление: 758 мм рт. ст.