


Скидка: При заказе с сайта - скидка 5%
Для постоянных заказчиков:
Сроки поставки:
Сокращенные сроки поставки при заказе от 70 коробок
Минимальный заказ:
Минимальный объем товара при поставке под заказ – 1 коробка
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 9100262202600 | ||
| Грузоподъемность | кг | 40 | |
| Размеры | A | мм | 54 |
| - | B | мм | 44 |
| - | C | мм | 40 |
| - | H | мм | 30 |
| Диаметр отверстий на площадке | мм | 6 | |
| Толщина платы | мм | 2 | |
| Толщина вилки | мм | 2 | |
| Тип подшипника | двойной шариковый | ||
| Диаметр колеса | мм | 50 | |
| Ширина колеса | мм | 20 | |
| Высота до крепежной плоскости | мм | 70 | |
| Ширина вилки (внутр.) | мм | 25 | |
| Диаметр отверстия вилки | мм | 6 | |
| Сдвиг оси вращ. относ. центра колеса | мм | 19 | |
| Материал шины | термополиамидный эластомер | ||
| Цвет шины колеса | белый | ||
| Материал основы | пластик | ||
| Штук в коробке | шт | 100 |
EUR €: 39,7518
USD $: 31,3921
понедельник ночь - 21 мая
Температура: 15 … 17 °C
Ветер: Ю-З, 1-3 м/с
Давление: 761 мм рт. ст.
понедельник утро - 21 мая
Температура: 26 … 28 °C
Ветер: Ю-З, 1-3 м/с
Давление: 760 мм рт. ст.
понедельник день - 21 мая
Температура: 28 … 30 °C
Ветер: Ю-З, 2-4 м/с
Давление: 759 мм рт. ст.
понедельник вечер - 21 мая
Температура: 20 … 22 °C
Ветер: Западный, 1-3 м/с
Давление: 758 мм рт. ст.